Многокомпонентный газоанализатор ALTAIR-5X, 5XR

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7 (705) 483-13-99
- +7 (775) 300-30-03Менеджер по продажам
- +7 (775) 382-82-37Менеджер по продажам
Описание
Газоанализаторы ALTAIR 5X предназначены автоматического измерения до 6 различных газов в воздухе рабочей зоны. Являются портативными приборами непрерывного действия.
Области применения: Ограниченное пространство, Обнаружение утечек взрывоопасных веществ, Обнаружение токсичных веществ, Обнаружение кислорода.
Способ отбора пробы – принудительный, с помощью встроенного побудителя расхода.
Электрическое питание газоанализатора осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора (ALTAIR 5X и ALTAIR 5X IR) или от заменяемых щелочных элементов типоразмера АА (только для ALTAIR 5X).
Газоанализаторы обеспечивают срабатывание сигнализации по двум порогам для каждого измерительного канала:
- звуковым сигналом;
- светодиодным индикатором;
- вибрационным сигналом тревоги;
- отображением на дисплее символов, обозначающих пороги срабатывания.
Газоанализаторы оснащены функцией «MotionAlert», оповещающей о неподвижности оператора, и функцией «InstantAlert», позволяющей пользователю подать сигнал тревоги вручную.
Газоанализаторы поставляются с памятью данных и выводом данных на персональный компьютер при помощи ИК-порта или Bluetooth. Также по дополнительному заказу газоанализатор может быть оснащен модулем WirelessUSB для работы в составе сетевой системы персональной телеметрии alpha Personal Network.
Технические характеристики
Измеряемые газы:
Измеряемый газ | Диапазон измерения | Разрешение |
---|---|---|
Горючие газы | 0–100% НКПР | 1% НКПР |
Горючие газы | 0–5 об. %, CH4 | 0,05 об. % CH4 |
Кислород, O2 | 0–30 об. % | 0,1 об. % |
Угарный газ, СО | 0–2000 млн-1 | 1 млн-1 |
CO, устойчив. к H2 | 0–2000 млн-1 | 1 млн-1 |
CO, высокая концентрация | 0–10 000 млн-1 | 5 млн-1 |
Сероводород, H2S | 0–200 млн-1 | 1 млн-1 |
H2S, низкая концентрация | 0–100 млн-1 | 0,1 млн-1 |
Двуокись серы, SO2 | 0–20 млн-1 | 0,1 млн-1 |
Двуокись азота, NO2 | 0–50 млн-1 | 0,1 млн-1 |
Хлор, CI2 | 0–10 млн-1 | 0,05 млн-1 |
Аммиак, NH3 | 0–100 млн-1 | 1 млн-1 |
Окись азота, NO | 0–200 млн-1 | 1 млн-1 |
Двуокись азота, NO2 | 0–20 млн-1 | 0,1 млн-1 |
Диоксид хлора, ClO2 | 0–1 млн-1 | 0,01 млн-1 |
Фосфин, PH3 | 0–5 млн-1 | 0,05 млн-1 |
Цианистый водород, HCN | 0–30 млн-1 | 0,5 млн-1 |
Двуокись углерода, CO2 | 0–10 об. % | 0,01 об. % |
Бутан, C4H10 | 0–25 об. % | 0,1 об. % |
Метан, CH4 | 0–100 об. % | 1 об. % |
Пропан, C3H8 | 0–100 об. % | 1 об. % |
Пропан, C3H8 | 0–100% НКПР | 1% НКПР |
PID – 10.6eV | 0–2000 млн-1 | 0,1 млн-1 |
Основные технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Методы измерения | Горючие газы — каталитический или инфракрасный датчик; Кислород и токсичные газы — электрохимический или инфракрасный датчик; ФИД |
Испытание падением с высоты, м | 3 |
Класс защиты от проникновения загрязнений | IP65 |
Корпус | Прочная прорезиненная оболочка |
Масса, г | 453 (без поясного зажима, ФИД или ИК-датчика) 520 (с ИК-Датчиком) |
Габаритные размеры, мм | 169 x 89 x 42 без поясного зажима, ФИД или ИК-датчика |
Нормальный температурный диапазон | от -10° C до +40°C |
Расширенный температурный диапазон | от -20° C до 50° C — монохромный дисплей от -10° C до 50° C — цветной дисплей от -20° C до 40° C — для устройств с датчиками ClO2 |
Температурный диапазон кратковременной работы (15 минут) | от -40° C до 50 °C — для устройств без датчиков PID |
Влажность | Относительная влажность от 15 до 90% без конденсации |
Рабочий диапазон давлений | От 80 кПа до 120 кПа |
Сигнализация | Сигнальные светодиоды, звуковая сигнализация, вибрационная сигнализация |
Звуковая сигнализация | Стандартно более 95 дБ |
Визуальная сигнализация | 2 сверхъярких светодиода сверху |
Вибрационная сигнализация | Стандартная |
MotionAlert и InstantAlert | Стандартная |
Дисплей | Высококонтрастный монохромный или цветной дисплей; (ФИД-версия доступна только с цветным дисплеем) |
Подсветка | Светодиодная, с регулируемым временем работы |
Питание | Li-ion аккумулятор или щелочные батареи AA |
Время работы, ч | 20, при комнатной температуре |
Время зарядки, ч, не более | 6 |
Журнал данных | Настраиваемый, рассчитан в среднем на 200 часов (с интервалом в 1 минуту) |
Журнал событий | Стандартный, 1000 событий |
Стандартная гарантия | 3 года, включая датчики XCell, датчики НКПР/O2/CO/H2S/NO2/SO2 и ИК-датчики, датчики XCell NH3 и Cl2 – 2 года, другие датчики – 1 год. |
Средняя наработка на отказ, ч | 10 000 |
Средний срок службы газоанализатора, лет | 10 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте